
(Kcal/ Protéines/ Glucides/ Lipides)
Petit déjeuner:
25 g Impact Whey Isolate myprotein chocolat 92.5 /20.3 / 0.2/ 0.3
100 g Yaourt sojasun nature 51/ 4.6/ 2/ 2.7
138 g Pomme (fruit) 71.8/ 0.4/ 19.1/ 0.2
100 g Thé vert menthe lipton 4/ 0.5/ 0.5/ 0.5
100 g Flocon d'avoine (Quaker Oats) 356/ 11/ 60/ 8
Total : 575.3/ 36.8/ 81.8/ 11.7
% Répartition des calories : 25 %/ 56 %/ 18 %
Déjeuner:
200 g Salade verte bonduelle 42/ 3.6/ 4/ 0.6
150 g Blanc de poulet carrefour - de 2% 156/ 33/ 2.3/ 1.7
100 g Riz complet cuit 130/ 2.5/ 28/ 0.8
70 g Kiwi 37.1/ 1.1/ 7.7/ 0.2
100 g Thé vert menthe lipton 4/ 0.5/ 0.5/ 0.5
Total : 369.1/ 40.7/ 42.5/ 3.8
% Répartition des calories : 44 % /46 %/9 %
Collation:
12 g Galette maïs bio Carrefour 44/ 0.9/ 8.9/ 0.4
138 g Pomme (fruit) 71.8/ 0.4/ 19.1/ 0.2
Total : 115.8/ 1.3/ 28/ 0.6
% Répartition des calories : 4 %/ 91 %/ 4 %
Dîner:
200 g Petits pois - carottes conserve bonduelle 90/ 5.8/ 14.4/ 1
86 g Pain complet harry's 207.3/ 6.9/ 36.3/ 3.7
100 g Yaourt sojasun nature 51/ 4.6/ 2/ 2.7
100 g Thé vert menthe lipton 4/ 0.5/ 0.5/ 0.5
100 g Saumon atlantique fumé carrefour 193/ 19/ 0/ 13
Total : 545.3/ 36.8/ 53.2/ 20.9
% Répartition des calories : 27 % / 39 %/ 34 %
Post training:
25 g Impact Whey Isolate myprotein chocolat 92.5/ 20.3/ 0.2/ 0.3
150 g Banane 135/ 2.3/ 30/ 0
Total : 227.5/ 22.6/ 30.2/ 0.3
% Répartition des calories : 42 % 56 % 1 %
Total Journée : 1833/ 138.2/ 235.7/ 37.3
% Répartition des calories : 30%/ 51%/ 18%